Gempita Meriahnya Omiigos MTsN 1 Kediri
Kab. Kediri (MTsN 1) – Olimpiade Matematika Ipa IPS Agama olahraga dan seni (OMIIGOS) Tingkat SD/MI se-Kabupaten Kediri dan sekitarnya yang diselenggarakan MTsN 1 Kediri dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-54 baik hari pertama dan kedua (19/2) berjalan meriah dan seru. Gempita meriahnya tampak dari antusiasme dan semangat persaingan para peserta yang mengikuti perlombaan tersebut guna meraih juara dan mendapatkan golden tiket masuk MTsN 1 Kediri.
Adapun cabang seni yang dilombakan pada hari kedua, yakni Islamic Singer, kaligrafi, MTQ, Pidato Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Cabang kaligrafi diikuti 27 peserta, cabang Islamic singer diikuti oleh 14 peserta. Sedangkan cabang pidato Bahasa Indonesia berjumlah 19 peserta, pidato Bahasa Inggris 17 peserta, dan pidato Bahasa Arab 11 peserta. Cabang MTQ diikuti oleh 9 peserta.
“Jumlah peserta di cabang olahraga catur putra yakni 15 orang, dan catur putri sejumlah 5 orang,” kata Yon Triono, koordinator lomba catur.
Perlu diketahui bahwa hari pertama sebanyak enam ratus peserta mengikuti olimpiade Matematika IPA IPS, dan Agama dan cabang futsal yang diikuti sebanyak 15 tim. Mereka bertanding sekuat tenaga agar tim mereka bisa menang dan bisa menjadi puncak pemenang. Sedangkan, cabang bulutangkis sebanyak 23. Mereka bersaing dan bertanding di GOR MTsN 1 Kediri untuk meraih juara
Menurut Kepala MTsN 1 Kediri Muhammad Zainuddin hari pertama dan kedua pelaksanaan Omiigos ke-8, kompetisi olimpiade, seni dan olahraga, antusias dan semangat para peserta dari SD dan MI sangat tampak. Mereka bersaing untuk memenangkan juara. Ada yang menangis karena berhasil meraih juara. Ada pula yang menangis karena gagal. Para juara mendapatkan tropi, voucher dan golden tiket bila ingin bersekolah d MTsN 1 Kediri.
“Saya berharap semua juara menukarkan voucher dan golden tiket di panitia PPDB MTsN 1 Kediri yang nanti akan kita lanjutkan bakat bakatnya dan kita kembangkan bila menjadi siswa MTsN 1 Kediri, “ harap muhammad Zainuddin
Sementara itu menurut pandangan salah satu panitia, yakni Ahmad Septian Nugroho sekretaris 2 mengatakan bahwa kegiatan hari kedua Omiigos berjalan dengan lancar dan meriah. Setiap cabang bisa dimulai sesuai dengan jadwal. “Dengan diadakannya OMIIGOS ini saya berharap semua peserta bisa mendapatkan pengalaman yang berharga sehingga bisa meningkatkan dan mengembangkan bakat para peserta, ” kata Septian kepada tim jurnalis dan warta MTsN 1 Kediri
Senada dengan ungkapan Lailatul Fitriyah, Kepala Tata Usaha MTsN 1 Kediri bahwa pelaksanaan OMIIGOS hari kedua ini berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulillah acaranya berjalan sangat lancar. Semuanya sudah ditata sedemikian rupa dengan baik sejak jauh hari. Setiap koordintor cabang lomba juga sudah siap semua. Melalui acara OMIIGOS ini semoga MTsN 1 Kediri bisa mendapatkan siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik sehingga madrasah kita bisa lebih maju lagi,” tutur Ila.
Sementara itu, sebagian besar juara Omiigos sangat senang sekali bisa berprestasi di Omiigos ini. mereka juga bahagia mendaptkan golden tiket masuk MTsN 1 Kediri tanpa tes. Salah satu diantaranya Chesta Adabi Edra Pangesthi, peraih juara 1 olimpiade MIPA dari SDN 2 Pare. Orang tuanya mengaku bahwa putranya akan sekolah di MTsN 1 Kediri. Ia mengatakan bahwa kakak Chesta juga alumni MTsN 1 Kediri yang lulus dua tahun dan masuk sekolah menengah atas favorit di Kab Kediri.
“Iya putra kami akan masuk MTsN 1 Kediri dengan menggunakan kesempatan ini, yakni golden tiket,” kata orang tua Chesta Adabi Edra Pangesthi, peraih juara 1 olimpiade MIPA dari SDN 2 Pare. (pry/nill/yus/Tim Warta MTsN 1 Kediri)
Berikut Daftar Juara OMIIGOS ke 8 dalam rangka Hari Jadi MTsN 1 Kediri
Nama Peserta |
Asal SD/MI |
Cabang Lomba |
Juara |
ARINA NAYLA HUSNA FIDDAROINI | SD ISLAM AR ROBITHOH GURAH KEDIRI | Olimpiade Matematika | Juara 1 |
AYSHA NAYYARA KARUNIA | MI MUHAMMADIYAH 1 PARE | Olimpiade Matematika | Juara 2 |
AISHA NAZIFA FAYI HASAN | SD MUHAMMADIYAH 1 NGADILUWIH | Olimpiade Matematika | Juara 3 |
AZZA MALIKA KHOIRUNNISA RAMADHANI | MI MUHAMMADIYAH 1 PARE | Olimpiade IPS | Juara 1 |
RIFAD AHMAD ALFARIDZI | SD ISLAM ALFATH PARE | Olimpiade IPS | Juara 2 |
RAYNOR LOVLYNORLIN AL-KAHFI | SDI AL FATH | Olimpiade IPS | Juara 3 |
SYIFA’UL MILLAH | MI MASHLAHIYAH | Olimpiade PAI | Juara 1 |
ZAHRATUL HAYA SALSABILA | SDI NU PARE | Olimpiade PAI | Juara 2 |
ADE MUHAMMAD DZULKIFLI ABIDIN PUTRO | MIS NABATUL ULUM SIMAN KEPUNG | Olimpiade PAI | Juara 3 |
CHESTA ADABI EDRA PANGESTHI | SDN PARE 2 | Olimpiade IPS | Juara 1 |
RADU WISTARA EFENDI | MI MUHAMADIYA 1 PARE | Olimpiade IPS | Juara 2 |
TSAQIFAH SINULUH NOUMENA AHMAD | SDN GADUNGAN 4 | Olimpiade IPS | Juara 3 |
SULTAN DZAKI SHEEHAN | SDN PAGU 1 | Bulutangkis Putra | Juara 1 |
MIKHALA HAFIDZ TIRTA EFENDI | SD N PUNCU 2 | Bulutangkis Putra | Juara 2 |
MUHAMMAD FAUZAN ADHIMA AGMAPUTRA | MI MUHAMMADIYAH 1 PARE | Bulutangkis Putra | Juara 3 |
RACHEL CARISSA PUTRI ARYA WIBAWA | MI NURUDZOLAM GEDANG SEWU PARE | Bulutangkis Putri | Juara 1 |
ZIVANNA KEYLA MAULVI | SDN PAGU 1 | Bulutangkis Putri | Juara 2 |
ARIANI ZAHRATUL AULIYA | MI YPI MRANGGEN KEC. PURWOASRI | Bulutangkis Putri | Juara 3 |
SEMUTU | SD MUHAMMADIYAH 1 NGADILUWIH | Futsal | Juara 1 |
MIM1P. FC B | MI MUHAMMADIYAH 1 PARE | Futsal | Juara 2 |
SD NU PAGU B | SD NU PAGU | Futsal | Juara 3 |
DZAKIRA INDI SHAFA PRIADY | SD ISLAM BANDAR KIDUL KEDIRI | Pidato Bahasa Arab | Juara 1 |
NUR AHMAD AFWA ADITA | MI MUHAMMADIYAH 1 PARE | Pidato Bahasa Arab | Juara 2 |
NAYLATUS ZAHRA | MI AL – IKHLAS KASEMBON MALANG | Pidato Bahasa Arab | Juara 3 |
KHOLID DINARUL FAJRI | MI AL IKHLASH BLABAK KANDAT KEDIRI | Pidato Bahasa Indonesia | Juara 1 |
KALILA SEPTI FITRIA | MI ALAM SSC PARE | Pidato Bahasa Indonesia | Juara 2 |
AZMIY NAUFAL NOTONAGORO | SDI NU PARE | Pidato Bahasa Indonesia | Juara 3 |
MITSALINA ZIAN FARZANA RAMADHANI | SDI NU PARE | Pidato Bahasa Inggris | Juara 1 |
M. FAIQ AL KHALIFI AT TAQI | MI ALAM SSC PARE | Pidato Bahasa Inggris | Juara 2 |
NAYA PUTRI RAMADHANI | MI MUHAMMADIYAH 1 PARE | Pidato Bahasa Inggris | Juara 3 |
MUHAMMAD ALI IBRAHIM | MI WAHID HASYIM BAKUNG | Catur Putra | Juara 1 |
Arkhana Fattah Susanto Putra | SDI AL-Fath Pare Kediri | Catur Putra | Juara 2 |
Wisnu Galih Saputra | SDN Asmorobangun 4 | Catur Putra | Juara 3 |
SASKIA MARWA SALSABILLA | MI ISLAMIYAH BANJARPOH NGORO JOMBANG | Kaligrafi | Juara 1 |
ALMIRA RAHMADINA MIRZA QOLBY | MIN 3 KEDIRI | Kaligrafi | Juara 2 |
NABILA FAEYZA NAURA | SDI NU PARE | Kaligrafi | Juara 3 |
ATMIM LANA NURONA | SDI NU PARE | Islamic Singging | Juara 1 |
KAVA AZIGHAH SALSABILA | MI FUTUHIYAH KWAGEAN | Islamic Singging | Juara 2 |
SEPTIA THALATHATUS SYAWALIA SA’ID | SDI MODERN NU PLEMAHAN | Islamic Singging | Juara 3 |
FARA ANDITA AZZAHRA | SDN KAYEN KIDUL | MTQ | Juara 1 |
MUMTAZAH DZAKIYATIN NISA | SD ISLAM AL FALAH KOTA KEDIRI | MTQ | Juara 2 |
ARJUNNAJA BINURI MUHAMMAD | SDI NU PARE | MTQ | Juara 3 |
Leave a reply